वनविभागात 10वी-12वी पाससाठी 12,991 शिपाई, मदतनीस, सफाईकामगार, रक्षक पदांची भरती : वेतन ₹15,000 – ₹47,600 पर्यंत
वनविभागात 10वी-12वी पाससाठी 12,991 शिपाई, मदतनीस, सफाईकामगार, रक्षक पदांची भरती: वेतन ₹15,000 – ₹47,600 रुपये
भरतीचे नाव: महाराष्ट्र वनसेवक भरती 2025
भरती प्रकार: सरळसेवा पद्धतीने
पदाचे नाव: वनसेवक (गट-ड)
एकूण पदसंख्या: 12,991 पदे
नागपूर वनवृत्त
अ. क्र. | वनवृत्त | वनविभाग | सद्यस्थितीत कार्यरत मजूर | अधिक मजुरांची आवश्यकता |
---|
1 | नागपूर | नागपूर वनविभाग | 332 | 189 |
2 | नागपूर | वर्धा वनविभाग | 71 | 168 |
3 | नागपूर | भंडारा वनविभाग | 57 | 171 |
4 | नागपूर | गोंदिया वनविभाग | 138 | 205 |
5 | नागपूर | पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर | 70 | 214 |
6 | नागपूर | नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव, गोंदिया | 19 | 84 |
7 | नागपूर | कार्य आयोजना विभाग, नागपूर | 1 | – |
8 | नागपूर | व.सं., सा.व. नागपूर (नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया) | 39 | 94 |
नागपूर वनवृत्त एकूण | | | 726 | 1126 |
चंद्रपूर वनवृत्त
अ. क्र. | वनविभाग | सद्यस्थितीत कार्यरत मजूर | अधिक मजुरांची आवश्यकता |
---|
1 | निर्देशन विभाग, चंद्रपूर | – | – |
2 | ब्रम्हपूरी वनविभाग | 33 | 104 |
3 | मध्य चांदा वनविभाग | 96 | 158 |
4 | चंद्रपूर वनविभाग | 24 | 122 |
5 | बफर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प | 33 | 98 |
6 | कोअर, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प | 10 | 141 |
7 | कार्य आयोजना, चंद्रपूर | 1 | – |
8 | बांबू संशोधन केंद्र, चिचपल्ली | 1 | – |
9 | सांख्यिकी विभाग, चंद्रपूर | 1 | 23 |
एकूण | | 198 | 647 |
गडचिरोली वनवृत्त
अ. क्र. | वनविभाग | सद्यस्थितीत कार्यरत मजूर | अधिक मजुरांची आवश्यकता |
---|
1 | आलापल्ली वनविभाग | 63 | 202 |
2 | सिरोंचा वनविभाग | 46 | 200 |
3 | भामरागड वनविभाग | 23 | 18 |
4 | गडचिरोली वनविभाग | 89 | 363 |
5 | वडसा वनविभाग | 47 | 338 |
6 | वनसंवर्धन तज्ञ, चंद्रपूर | 4 | 16 |
7 | आलापल्ली वन्यजीव विभाग | 3 | – |
8 | सांख्यिकी विभाग, गडचिरोली | 2 | 9 |
एकूण | | 277 | 1146 |
अमरावती वनवृत्त
अ. क्र. | वनविभाग | सद्यस्थितीत कार्यरत मजूर | अधिक मजुरांची आवश्यकता |
---|
1 | प्रादेशिक वनविभाग (अमरावती, मेळघाट, बुलढाणा, अकोला) | 247 | 443 |
2 | वन्यजीव विभाग (सिपना, गुगामल, मेळघाट, आकोट, अकोला) | 136 | 241 |
3 | सांख्यिकी विभाग, अमरावती (अमरावती, बुलढाणा, अकोला) | 24 | 72 |
4 | कार्य आयोजना, अमरावती | 1 | 6 |
5 | वन प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा | 3 | 15 |
एकूण | | 411 | 777 |
यवतमाळ वनवृत्त
अ. क्र. | वनविभाग | सद्यस्थितीत कार्यरत मजूर | अधिक मजुरांची आवश्यकता |
---|
1 | निर्देशन विभाग, यवतमाळ | – | – |
2 | वाशिम वनविभाग | 18 | 10 |
3 | पुसद वनविभाग | 26 | 91 |
4 | पांढरकवडा वनविभाग | 39 | 88 |
5 | यवतमाळ वनविभाग | 107 | 175 |
6 | कार्य आयोजना, यवतमाळ | – | – |
7 | मूल्यांकन विभाग, यवतमाळ | – | – |
8 | पांढरकवडा वन्यजीव विभाग | 13 | 63 |
9 | सांख्यिकी विभाग, वाशिम | 5 | 6 |
10 | सांख्यिकी विभाग, यवतमाळ | 2 | 22 |
एकूण | | 210 | 455 |
शैक्षणिक पात्रता
किमान पात्रता | कमाल पात्रता | निवड प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत अशा उमेदवारांसाठी अट |
---|
10वी पास | 12वी पास | जास्त शिक्षण असलेल्या उमेदवारांना हमीपत्र लिहावे लागेल. |
पदाचे वेतन आणि श्रेणी
पद श्रेणी | वेतनश्रेणी (सातवा वेतन आयोग) |
---|
गट-ड | ₹15,000 – ₹47,600 |
महत्त्वाच्या सूचना
- स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य:
- रोजंदारी मजुरांसाठी विशेष सवलत:
- 55 वर्षांपर्यंत वयोमर्यादेत सूट.
- 10% आरक्षणाचा लाभ.
- नियुक्तीपूर्वी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरण मागे घ्यावे लागतील.
- पदोन्नतीच्या संधी:
लवकरच सविस्तर जाहिरात प्रकाशित करण्यात येणार आहे.